<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CITEACH</title>
	<atom:link href="http://www.citeach.org/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.citeach.org/web</link>
	<description>Centro de Investigación en Tecnología Aplicada a las Ciencias Sociales y Humanidades</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 05:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Convocatoria ingreso a licenciatura junio 2012</title>
		<link>http://www.citeach.org/web/2012/04/convocatoria-ingreso-a-licenciatura-junio-2012/</link>
		<comments>http://www.citeach.org/web/2012/04/convocatoria-ingreso-a-licenciatura-junio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citeach.org/web/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[El 21 de abril del 2012 se publicó la nueva convocatoria para ingresar a las licenciaturas de la máxima casa de estudios, la UNAM. Las modalidades son presenciales y a distancia: La Universidad Nacional Autónoma de México convoca a los &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.citeach.org/web/2012/04/convocatoria-ingreso-a-licenciatura-junio-2012/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="https://registro.dgae.unam.mx/imagenes/crono_JUNIO2012.gif" alt="" width="425" height="255" /></p>
<p>El 21 de abril del 2012 se publicó la nueva convocatoria para ingresar a las licenciaturas de la máxima casa de estudios, la UNAM.</p>
<p>Las modalidades son presenciales y a distancia:</p>
<blockquote><p>La Universidad Nacional Autónoma de México convoca a los interesados en cursar una <strong>Licenciatura en el Sistema Escolarizado </strong>o en el <strong>Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), en sus modalidades Abierta o a Distancia</strong>, a realizar su registro al Concurso de Selección para presentar el examen de admisión que se efectuará los días 2 y 3 de junio en el Distrito Federal, y del 5 al 10 de junio de 2012 en las sedes foráneas conforme a lo dispuesto en su Ley Orgánica, Estatuto General, Reglamentos Generales de Inscripciones, de Incorporación y Revalidación de Estudios y en el Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia y su Reglamento.</p></blockquote>
<p>Pueden encontrar la convocatoria en el siguiente enlace:</p>
<p><a href="https://registro.dgae.unam.mx/Junio2012/convocatoria.html">https://registro.dgae.unam.mx/Junio2012/convocatoria.html</a></p>
<p>El cronograma está disponible aquí:</p>
<p><a href="https://registro.dgae.unam.mx/Junio2012/">https://registro.dgae.unam.mx/Junio2012/</a></p>
<p>El plazo para realizar el registro vence el 10 de mayo del presente año.</p>
<p>Aquí pueden encontrar la lista completa de las licenciaturas, son más de 100!</p>
<p><a href="https://www.dgae.unam.mx/planes/licenciatura.html">https://www.dgae.unam.mx/planes/licenciatura.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citeach.org/web/2012/04/convocatoria-ingreso-a-licenciatura-junio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera publicación en reeditor.com</title>
		<link>http://www.citeach.org/web/2012/04/primera-publicacion-en-reeditor-com/</link>
		<comments>http://www.citeach.org/web/2012/04/primera-publicacion-en-reeditor-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista CSANT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citeach.org/web/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer tuvo lugar la primera publicación inédita para el portal www.reeditor.com misma que fue recibida con una gran aceptación, más de 200 visitas en un solo día. El texto titulado &#8220;Cerró su facebook y ¿vivió feliz para siempre?&#8221; &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.citeach.org/web/2012/04/primera-publicacion-en-reeditor-com/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de ayer tuvo lugar la primera publicación inédita para el portal www.reeditor.com misma que fue recibida con una gran aceptación, más de 200 visitas en un solo día.</p>
<p>El texto titulado <a href="http://www.reeditor.com/columna/4165/8/ciencia/tecnologia/cerro/su/facebook/vivio/feliz/siempre">&#8220;Cerró su facebook y ¿vivió feliz para siempre?&#8221;</a> es la primera aportación de Cristina Padilla como columnista principal del centro, afiliada a la revista CSANT. En ella Cristina nos deja ver las primeras reflexiones que atraviesan su mente en torno a su recién abandono de la red social más importante hasta ahora.</p>
<p>Los invitamos a leer la columna y a enviar sus comentarios en este espacio o en el mismo portal de Reeditor.com</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citeach.org/web/2012/04/primera-publicacion-en-reeditor-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia colaboración con el portal Reeditor.com</title>
		<link>http://www.citeach.org/web/2012/02/inicia-colaboracion-con-el-portal-reeditor-com/</link>
		<comments>http://www.citeach.org/web/2012/02/inicia-colaboracion-con-el-portal-reeditor-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 20:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Revista CSANT]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje significativo]]></category>
		<category><![CDATA[psicología]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[reeditor]]></category>
		<category><![CDATA[revista csant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citeach.org/web/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[En la mañana del día de hoy inició formalmente la colaboración con el portal reeditor.com, un espacio en donde se centralizan decenas de artículos de diferentes áreas temáticas como son derecho, ciencias sociales, política, psicología, educación, tecnologías, entre otras. Tuvimos &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.citeach.org/web/2012/02/inicia-colaboracion-con-el-portal-reeditor-com/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.citeach.org/web/wp-content/uploads/2012/02/Reeditor.jpg"><img class="size-medium wp-image-229 aligncenter" title="Reeditor" src="http://www.citeach.org/web/wp-content/uploads/2012/02/Reeditor-300x90.jpg" alt="" width="300" height="90" /></a></p>
<p>En la mañana del día de hoy inició formalmente la colaboración con el portal <a href="http://www.reeditor.com/">reeditor.com</a>, un espacio en donde se centralizan decenas de artículos de diferentes áreas temáticas como son derecho, ciencias sociales, política, psicología, educación, tecnologías, entre otras.</p>
<p>Tuvimos la fortuna de ser invitados y ahora nos incluirnos en este portal con el artículo de Nayeli Alejandra Gaspar Cortés: &#8221;Estrategias de enseñanza basadas en aprendizaje significativo&#8221; mismo que será publicado en tres partes. Puedes ingresar a la primera parte <a href="http://www.reeditor.com/columna/3772/12/cultura/sociedad/estrategias/ensenanza/basada/aprendizaje/significativo/primera/partehttp://www.reeditor.com/columna/3772/12/cultura/sociedad/estrategias/ensenanza/basada/aprendizaje/significativo/primera/parte  ">desde aquí.</a></p>
<p>El enlace para ingresar al perfil de la revista dentro del portal se <a href="http://www.reeditor.com/columnista/1936/csant/revista/electronica/ciencias/sociales/humanidades/apoyadas/nuevas/tecnologias">encuentra aquí.</a></p>
<p>Cabe mencionar que en un par de horas las visitas al artículo llegaron a 70.</p>
<p>Felicitamos a la autora del artículo seleccionado y los invitamos a continuar visitando el portal reeditor.com</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citeach.org/web/2012/02/inicia-colaboracion-con-el-portal-reeditor-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arranca proyecto #tagmi</title>
		<link>http://www.citeach.org/web/2012/02/arranca-proyecto-tagmi/</link>
		<comments>http://www.citeach.org/web/2012/02/arranca-proyecto-tagmi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[hashtags]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citeach.org/web/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[La noche del jueves 9 de febrero inició un mini proyecto de este centro llamado #tagmi el cual busca formentar el uso de un hastag para concentrar twitts de &#8220;suma importancia&#8221; como lo es la búsqueda de personas extraviadas, donaciones &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.citeach.org/web/2012/02/arranca-proyecto-tagmi/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La noche del jueves 9 de febrero inició un mini proyecto de este centro llamado #tagmi el cual busca formentar el uso de un hastag para concentrar twitts de &#8220;suma importancia&#8221; como lo es la búsqueda de personas extraviadas, donaciones de sangre, órganos, libros u otros twitts de corte social.</p>
<p>La iniciativa tiene su propia página en donde se dará seguimiento al avance del hashtag así como la publicación de estadísticas de su uso.</p>
<p>Pueden encontrar toda la información en la página que el centro creó para tal fin:</p>
<p><a href="http://www.citeach.org/web/proyecto-tagmi/">http://www.citeach.org/web/proyecto-tagmi/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citeach.org/web/2012/02/arranca-proyecto-tagmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación del libro: Unidades TIC en educación y cooperación</title>
		<link>http://www.citeach.org/web/2012/01/presentacion-del-libro-unidades-tic-en-educacion-y-cooperacion/</link>
		<comments>http://www.citeach.org/web/2012/01/presentacion-del-libro-unidades-tic-en-educacion-y-cooperacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[licenciatura en psicología]]></category>
		<category><![CDATA[tics]]></category>
		<category><![CDATA[unam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citeach.org/web/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[El viernes a las 4 pm se llevó a cabo la presentación del libro &#8220;Unidades TIC en educación y cooperación&#8221; publicado en el País Vasco (España) bajo la dirección del Dr. Santiago Palacios Navarro y con el apoyo de la &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.citeach.org/web/2012/01/presentacion-del-libro-unidades-tic-en-educacion-y-cooperacion/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El viernes a las 4 pm se llevó a cabo la presentación del libro &#8220;Unidades TIC en educación y cooperación&#8221; publicado en el País Vasco (España) bajo la dirección del Dr. Santiago Palacios Navarro y con el apoyo de la asociación dedicada a la cooperación y desarrollo llamada &#8220;Hegobitaldea&#8221; con sede en el mismo país.</p>
<p><a href="http://www.citeach.org/web/wp-content/uploads/2012/01/IMG_3661.jpg"><img class="size-medium wp-image-210 aligncenter" title="IMG_3661" src="http://www.citeach.org/web/wp-content/uploads/2012/01/IMG_3661-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Este libro nace como un esfuerzo de los ponentes que asistieron a las <a href="http://www.hegobitaldea.net/edtc10/">III Jornadas Bit a bit, de unidad en unidad &#8220;entornos educativos en cooperación&#8221;</a> que se llevaron a cabo en la ciudad de Vitoria-Gasteiz del 20 al 22 de mayo del 2010 y que durante el 2011 extendieron su trabajo dándole un formato adecuado para un libro de consulta sobre TICs y cooperación / TICs y educación.</p>
<p>En este caso se presentó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónona de México junto con el Dr. Santiago Palacios y los co-autores Lic. Carmen Vargas Flores y el Lic. José Manuel Meza Cano (presidente de este centro). Cada uno de ellos explicó brevemente la aportación que realizaron dentro del libro ahora publicado y refrendaron el compromiso de continuar publicando en colaboración con Hegobitaldea, la Universidad del País Vasco y la UNAM.</p>
<p><a href="http://www.citeach.org/web/wp-content/uploads/2012/01/IMG_3665.jpg"><img class="wp-image-212 aligncenter" title="IMG_3665" src="http://www.citeach.org/web/wp-content/uploads/2012/01/IMG_3665-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Los capítulos que se comentaron fueron:</p>
<ul>
<li>6. El software libre: una buena opción para la cooperación y la educación. Santiago Palacios Navarro. Página 127.</li>
<li>16. Globalización y educación: resolución de retos. Carmen Vargas Flores. Página 261.</li>
<li>19. El apoyo emocional como rol docente. El caso de la licenciatura en psicología en línea. José Manuel Meza Cano. Págna 301</li>
</ul>
<p>El libro cuenta con el ISBN: 978-84-615-5730-1 y en breve podrá ser pedido desde España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citeach.org/web/2012/01/presentacion-del-libro-unidades-tic-en-educacion-y-cooperacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicado el primer número de la revista CSANT</title>
		<link>http://www.citeach.org/web/2012/01/publicado-el-primer-numero-de-la-revista-csant/</link>
		<comments>http://www.citeach.org/web/2012/01/publicado-el-primer-numero-de-la-revista-csant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Revista CSANT]]></category>
		<category><![CDATA[psicología]]></category>
		<category><![CDATA[revista csant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citeach.org/web/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[La noche de ayer lunes 9 de enero del 2012 se publicó oficialmente el primer número de la Revista electrónica en Ciencias Sociales y Humanidades Apoyadas por Nuevas Tecnologías adscrita a este centro de investigación. El primer número cuenta con &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.citeach.org/web/2012/01/publicado-el-primer-numero-de-la-revista-csant/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La noche de ayer lunes 9 de enero del 2012 se publicó oficialmente el primer número de la Revista electrónica en Ciencias Sociales y Humanidades Apoyadas por Nuevas Tecnologías adscrita a este centro de investigación.</p>
<p>El primer número cuenta con un prólogo y 5 artículos inéditos, todos ellos pertenecientes a alumnos de la licenciatura en Psicología en de la Universidad Nacional Autónoma de México que estudian en la modalidad a distancia y que radican en estados como Oaxaca e Hidalgo.</p>
<p>Es un placer para el equipo del CITEACH formar parte de una publicación que enaltece y motiva a alumnos y docentes a compartir el conocimiento, especialmente en las nuevas modalidades, mismas que aún son vistas como de baja calidad o con resultados dudosos. Precisamente esfuerzos como este están enfocados a derribar mitos sobre la educación en línea y a distancia, mostrando su gran aceptación y excelente implementación.</p>
<p>Los invitamos a revisar los contenidos de la revista en el siguiente enlace:</p>
<p><a href="http://www.citeach.org/web/revista-csant/">http://www.citeach.org/web/revista-csant/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citeach.org/web/2012/01/publicado-el-primer-numero-de-la-revista-csant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatoria ingreso a licenciatura Sistemas abierta, a distancia y presencial &#8211; UNAM</title>
		<link>http://www.citeach.org/web/2012/01/convocatoriafeb2012/</link>
		<comments>http://www.citeach.org/web/2012/01/convocatoriafeb2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citeach.org/web/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Concurso &#8211; febrero 2012, para inicio de clases en agosto 2012 La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha abierto la convocatoria para el ingreso a 95 licenciaturas entre las que se encuentran: Psicología Biología Cirujano dentista Derecho Ciencias de &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.citeach.org/web/2012/01/convocatoriafeb2012/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Concurso &#8211; febrero 2012, para inicio de clases en agosto 2012</h2>
<p>La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha abierto la convocatoria para el ingreso a 95 licenciaturas entre las que se encuentran:</p>
<ul>
<li>Psicología</li>
<li>Biología</li>
<li>Cirujano dentista</li>
<li>Derecho</li>
<li>Ciencias de la comunicación</li>
<li>Arquitectura</li>
<li>Contaduría</li>
<li>Administración</li>
<li>Informática</li>
<li>Sociología</li>
<li>Trabajo Social</li>
<li>Ingeniería en computación</li>
</ul>
<p>Son un total de 95 licenciaturas, algunas de ellas pueden cursarse en modalidades completamente a distancia (todo por internet), abierta (sàbados por la mañana) y presencial (sistema tradicional, asistencia diaria a la universidad). P</p>
<p>ueden encontrar el listado completo aquí:<br />
<a href="https://www.dgae.unam.mx/planes/licenciatura.html"> https://www.dgae.unam.mx/planes/licenciatura.html</a></p>
<table width="375" border="0" cellspacing="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top"><strong>3 y 4 de marzo</strong></td>
<td align="left" valign="top">Aplicación del Examen en el Distrito Federal</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><strong>6 al 11 de marzo</p>
<p></strong></td>
<td align="left" valign="top">Aplicación del Examen en Sedes Foráneas</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>La aplicación del examen se efectuará en las siguientes sedes:</p>
<ul>
<li>Distrito Federal (<strong>incluye los Centros de Educación a Distancia de Chimalhuacán, Ecatepec, Tlalnepantla y Toluca)</strong></li>
<li>Cuernavaca, Morelos</li>
<li>Ensenada, Baja California</li>
<li>Juriquilla, Querétaro</li>
<li>León, Guanajuato</li>
<li>Mazatlán, Sinaloa</li>
<li>Mérida, Yucatán</li>
<li>Morelia, Michoacán</li>
<li>Oaxaca, Oaxaca</li>
<li>Puebla, Puebla</li>
<li>Santa Cruz, Tlaxcala</li>
<li>Tlaxcoapan, Hidalgo</li>
<li>Villahermosa, Tabasco</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pueden encontrar el cronograma completo en:</p>
<p><a href="https://registro.dgae.unam.mx/Febrero2012/">https://registro.dgae.unam.mx/Febrero2012/</a></p>
<p>Toda la información, los formatos así como las guías pueden encontrarla en:</p>
<p><a href="https://registro.dgae.unam.mx/Febrero2012/convocatoria.html">https://registro.dgae.unam.mx/Febrero2012/convocatoria.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citeach.org/web/2012/01/convocatoriafeb2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libros y lectores &#8211; Red social de CONACULTA</title>
		<link>http://www.citeach.org/web/2011/09/libros-y-lectores-red-social-de-conaculta/</link>
		<comments>http://www.citeach.org/web/2011/09/libros-y-lectores-red-social-de-conaculta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 21:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citeach.org/web/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Nos enteramos vía twitter de este esfuerzo por acercar la lectura a la población y además socializar las opiniones, críticas, reseñas etc. Su interfaz es muy similar a las que utilizan facebook o google+ sin embargo aún tiene pocos títulos &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.citeach.org/web/2011/09/libros-y-lectores-red-social-de-conaculta/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos enteramos vía twitter de este esfuerzo por acercar la lectura a la población y además socializar las opiniones, críticas, reseñas etc.</p>
<p>Su interfaz es muy similar a las que utilizan facebook o google+ sin embargo aún tiene pocos títulos y poca gente pero es una interesante iniciativa que puede crecer y trascender.</p>
<p>Por supuesto que el registro es gratuito.</p>
<p><a href="http://culturacolima.gob.mx/socialbook/">http://culturacolima.gob.mx/socialbook/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citeach.org/web/2011/09/libros-y-lectores-red-social-de-conaculta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterrorismo</title>
		<link>http://www.citeach.org/web/2011/09/twitterrorismo/</link>
		<comments>http://www.citeach.org/web/2011/09/twitterrorismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diarios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citeach.org/web/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Es interesante darse cuenta de lo poderosas que se han vuelto las redes sociales. No  hace falta recordar que si bien lo que se publica en internet no siempre es información confiable, mucho menos lo que se publica en las &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.citeach.org/web/2011/09/twitterrorismo/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es interesante darse cuenta de lo poderosas que se han vuelto las redes sociales. No  hace falta recordar que si bien lo que se publica en internet no siempre es información confiable, mucho menos lo que se publica en las redes sociales. Se debe generar conciencia ya que ahora somos consumidores y productores de información.</p>
<p>A continuación la nota:</p>
<p>______________</p>
<p>Un hombre y una mujer se enfrentan en México a 30 años de cárcel por haber enviado un tuit en el que alertaban del secuestro de niños en una escuela. El mensaje provocó una cadena de accidentes de tráfico en la ciudad de Veracruz (México), causada por padres que acudían desesperados al rescate de sus hijos.</p>
<p>Los dos acusados son el profesor Gilberto Martínez Vera, de 48 años de edad, y María De Jesús Bravo, locutora radiofónica. Ambos están acusados de extender falsas noticias y de provocar la alarma social en la ciudad.</p>
<p>El tuit desencadenó 26 accidentes de tráfico y colapsó las líneas teléfonicas de emergencias. Gerardo Buganza, responsable de seguridad del estado de Veracruz, comparó el caos provocado con el de <em>La guerra de los mundos,</em> el programa radiofónica de Orson Welles emitido en 1938.</p>
<p>&#8220;La gente dejó sus coches en medio de la calle para ir a recoger a sus hijos, pues pensaban que el secuestro ocurría en sus escuelas&#8221;, explicó Buganza. A los dos acusados se les aplicará las leyes contra el terrorismo. Los abogados defensores alegan que sus clientes reprodujeron lo que les había llegado a ellos.</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Twitterrorismo/elpeputec/20110905elpeputec_1/Tes">La nota original en El país.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citeach.org/web/2011/09/twitterrorismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué tiene Google+ que no se haya inventado ya?</title>
		<link>http://www.citeach.org/web/2011/08/%c2%bfque-tiene-google-que-no-se-haya-inventado-ya/</link>
		<comments>http://www.citeach.org/web/2011/08/%c2%bfque-tiene-google-que-no-se-haya-inventado-ya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 16:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diarios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citeach.org/web/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerberg, creador de Facebook, fue uno de los primeros en apuntarse, ha batido récords de crecimiento y cuenta con el respaldo de una de las compañías más importantes de Internet, pero Google+ sigue siendo uno de los grandes desconocidos &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.citeach.org/web/2011/08/%c2%bfque-tiene-google-que-no-se-haya-inventado-ya/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mark Zuckerberg, creador de Facebook</strong>, fue uno de los primeros en apuntarse, ha batido récords de crecimiento y cuenta con el respaldo de una de las compañías más importantes de Internet, pero <strong>Google+ sigue siendo uno de los grandes desconocidos de la red</strong>.</p>
<p>&#8220;En estos momentos, estamos realizando una prueba con un número reducido de personas, pero el Proyecto Google+  no tardará en estar disponible para todo el mundo&#8221;. Este mensaje es el escollo que limita hasta ahora el crecimiento de esta red social que Google+ sigue llamando &#8220;proyecto&#8221;<em>,</em> porque continúa en fase de pruebas y se mantiene en pleno proceso de transformación.</p>
<p>Sin embargo, el nuevo intento del gigante de Mountain View (California) por lanzarse a la conquista de las redes sociales -tras los fallidos intentos de Google Wave y Buzz- parece haber dado con la clave del éxito.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.eluniversal.com.mx/articulos/65382.html">El universal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.citeach.org/web/2011/08/%c2%bfque-tiene-google-que-no-se-haya-inventado-ya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

